股民索赔专题 /PROJECT LAW
- 经典案例更多
-
ST中安股票索赔(600...
十一前夕,宋联民律师代理的一批投资者诉中安科...
宝利国际股票索赔(300...
近期,本律师事务所又收到一批宝利国际投资者索赔...
- 动态展示更多
-
- 索赔资讯:多批次虚假陈述...
- 7月下旬以来,江苏胜衡律师事务所证券维权团队陆续向法院递交...
- 索赔资讯:江苏胜衡律师事...
- 7月以来,江苏胜衡律师事务所证券维权团队陆续向法院递交投资...
- 索赔速报:江苏胜衡律师事...
- 6月下旬以来,江苏胜衡律师事务所证券维权团队陆续向法院递交...
- 新纶新材 (新纶科技002341) |宋联民律师代理的新纶科技索赔案,一审全面胜诉(获赔额约等于起诉金额×98%)+ 已有投资者和解获赔 +深圳中院管辖此案
- 江苏胜衡律师事务所代理股票索赔明细——正式处罚阶段诉讼代理中
- 江苏胜衡律师事务所代理股票索赔明细——预处罚阶段预征集
- 江苏胜衡律师事务所代理股票索赔明细——立案调查阶段预征集
- 南新制药(688189)| 证监会立案调查,已连亏四年+立案后2个交易日累计跌幅30%+终止 4.8 亿重组项目+五年计提坏账超6亿+财务问题频现+长沙中院管辖投资者索赔案!
- 新动力(300152)| 公司被证监会立案+财务数据披露不准确,公司业绩连亏三年+内控失效+投资者索赔火热征集中+石家庄中院管辖投资者索赔案!
- 白银有色(601212)| 30亿理财具体信息未披露+未合理预计子公司预付账款减值+同日收到预处罚及监管措施决定+兰州中院管辖
- 通达股份(002560)| 收到行政监管措施决定书+部分募集资金置换未履行审议程序和信息披露+会计政策变更未经董事会审议且未及时披露+2024年利润总额虚增+“三会”运作不规范+内幕信息知情人登记管理不规范+郑州中院管辖
- 元成股份(603388)| 预处罚已下达,退市迫在眉睫且无法再在三板交易+连续三年财务严重造假+多次出现财务违规+杭州中院管辖投资者索赔案!
- 亿利洁能(600277)| 预处罚已下达+从计提巨额减值、业绩变脸、39亿存款存在收回风险,到25个交易日里录得24个跌停,再到提前锁定面值退市,再到证监会立案调查+退市并不免责,证监局拟对公司、公司控股股东及29名相关责任人处以3.75亿巨额罚款+宋联民律师已率先代理投资者起诉,呼和浩特中院管辖投资者索赔案!
- 海南华铁(603300)|证监会已正式立案 +子公司签订巨额协议(5年,36.9亿)之后历经210天突发“莫名解除”,引发股价三连跌+叠加证监会立案已大幅跌去26%+杭州中院管辖投资者索赔案!
- 亿通科技(300211)| 公司收到监管函+业绩预告”大变脸”+业绩修正后股价跌幅高达19.98%+退市风险警示提示不及时+业绩预告不适用“安全港规则”+苏州中院管辖
- 路桥信息(920748)| 证监会已立案调查+厦门首家北交所上市企业+身为国企上市即虚增利润 + 会计差错重大更正,导致业绩大变脸 、2024年净利润缩水八成、利润总额“盈转亏 + 监管+北京金融法院管辖投资者索赔案!
- 如意集团(002193)| 多次收到监管关注+大面积投资者索赔+业绩预告变脸+关联交易未披露+济南中院管辖此案
- 星光农机(603789)|财报追溯更正后被立案+调减2023年营收超6000万+投资者索赔火热征集中+湖州中院管辖
- 思科瑞(688053)| 公司收到处罚事先告知书+三项违规事项+总计虚增营业收入 996.04 万元,虚增利润总额700.54 万元+立案后股价跌幅高达12.34%+上海金融法院管辖
- 富煌钢构(002743)| 公司收立案告知书+“溢价 191.22% 并购实控人关联企业,推进 6 个月后突然终止”+应收账款高达 32亿,占营收比例达168.4% + 2024年10月份股价连续异常涨停,被指“股价抢跑”“重大资产重组信息泄露” + 合肥中院管辖投资者索赔案!
- 司尔特(002538)| 公司被立案调查+子公司财务造假+定期报告披露不准确+虚构交易套取资金+合肥中院管辖
- 新华锦(600735)| 公司被下发警示函+关联方非经营性资金占用+间接股东关联交易+曾荣获“山东省重点外贸企业”称号+青岛中院管辖
- 高鸿股份(000851) | 10年虚增营收200亿 + 2015年至2023年报虚假记载 + 已启动退市程序 + 公司及9名责任人连同配合造假的责任第三方,合计被处1.6亿天价罚单 + 投资者索赔案由北京金融法院管辖
- 朗进科技(300594)| 公司及实控人收立案告知书+控股股份非经营性资金占用高达 2.29 亿+立案后股价跌幅高达13.26%+2025 年上半年扣除非经常性损益后的净利润扭亏为盈+济南中院管辖
- 贵州百灵(002424)|贵州百灵(002424)| 未及时进行业绩预告引发的投资者索赔案已胜诉+ 按照现在的股价已回本盈利,仍不影响对当时的损失主张索赔,这两份可以并存 + 上千名投资者咨询索赔 +索赔由贵阳中院管辖!
- 恒信东方(300018)| 证监会立案调查,单日跌幅超18%,市值缩水近8亿 +2022年报存在会计差错 + 无形资产减值依据不充分 + 商誉减值参数设置错误 + 股价跌幅明显,引发投资者大面积索赔 + 北京金融法院管辖此案!
- 际华集团(601718)| 遭证监会立案调查,两日内上演“天地板”,“概念炒作+资金博弈+转型幻想”引发股价暴涨 + 立案次日一字跌停 + 2024年巨亏42亿引发猜想 + 投资者大面积索赔,索赔正在火热征集中+北京金融法院管辖索赔案!
- 熊猫金控(600599)| 公司收到警示函2024年业绩预告与年报差异大+股价跌幅明显+违规担保高达3亿元+内部控制被出具否定意见的审计报告+长沙中院管辖
- 太原重工(600169)| 未披露股权转让重大事项后续进展+未按规定披露控股股东及关联方非经营性资金占用+未及时披露重大诉讼+财务会计核算不规范+太原中院管辖
- 沐邦高科(603398)| 公司同日收到立案调查及监管措施决定+两次会计差错更正+股票交易被实施退市风险警示+股东非经营性资金占用高达0.6亿+南昌中院管辖
- 微创光电(430198)| 证监会下达立案告知书+立案后股价跌幅高达 14.12%+合同纠纷导致约1.6亿元坏账准备+前期会计差错更正+定期报告中财务数据存在错报+武汉中院管辖
- 瑞贝卡(600439)| ”假发第一股“被立案调查+多次收警示函+关联方之间非经营性资金占用+年度报告未及时披露+近几年财务整体呈下降趋势+郑州中院管辖
- 先锋新材(300163)| 公司及前控股股东、实际控制人被立案调查+隐瞒控制权转让事项超五年+业绩预告 "变脸" 且未及时修正+近三年年报均被审计机构出具保留意见+宁波中院管辖

