股民索赔专题 /PROJECT LAW
- 经典案例更多
-
ST中安股票索赔(600...
十一前夕,宋联民律师代理的一批投资者诉中安科...
宝利国际股票索赔(300...
近期,本律师事务所又收到一批宝利国际投资者索赔...
- 动态展示更多
-
- 索赔资讯:多批次虚假陈述...
- 7月下旬以来,江苏胜衡律师事务所证券维权团队陆续向法院递交...
- 索赔资讯:江苏胜衡律师事...
- 7月以来,江苏胜衡律师事务所证券维权团队陆续向法院递交投资...
- 索赔速报:江苏胜衡律师事...
- 6月下旬以来,江苏胜衡律师事务所证券维权团队陆续向法院递交...
- 新纶新材 (新纶科技002341) |宋联民律师代理的新纶科技索赔案,一审全面胜诉(获赔额约等于起诉金额×98%)+ 已有投资者和解获赔 +深圳中院管辖此案
- 江苏胜衡律师事务所代理股票索赔明细——正式处罚阶段诉讼代理中
- 江苏胜衡律师事务所代理股票索赔明细——预处罚阶段预征集
- 江苏胜衡律师事务所代理股票索赔明细——立案调查阶段预征集
- 白银有色(601212)| 公司被立案调查+信息披露违法违规+员工侵占资产+兰州中院管辖
- 通达股份(002560)| 收到行政监管措施决定书+部分募集资金置换未履行审议程序和信息披露+会计政策变更未经董事会审议且未及时披露+2024年利润总额虚增+“三会”运作不规范+内幕信息知情人登记管理不规范+郑州中院管辖
- 亿利洁能(600277)| 预处罚已下达 + 从计提巨额减值、业绩变脸、39亿存款存在收回风险,到25个交易日里录得24个跌停,再到提前锁定面值退市,再到证监会立案调查 + 退市并不免责,证监局拟对公司、公司控股股东及29名相关责任人处以3.75亿巨额罚款 + 宋联民律师已率先代理投资者起诉,乌鲁木齐中院管辖投资者索赔案!
- 司尔特(002538)| 公司被立案调查+子公司财务造假+定期报告披露不准确+虚构交易套取资金+合肥中院管辖
- 新华锦(600735)| 公司被下发警示函+关联方非经营性资金占用+间接股东关联交易+曾荣获“山东省重点外贸企业”称号+青岛中院管辖
- 高鸿股份(000851) | 10年虚增营收200亿 + 2015年至2023年报虚假记载 + 已启动退市程序 + 公司及9名责任人连同配合造假的责任第三方,合计被处1.6亿天价罚单 + 投资者索赔案由北京金融法院管辖
- 朗进科技(300594)| 公司及实控人收立案告知书+控股股份非经营性资金占用高达 2.29 亿+立案后股价跌幅高达13.26%+2025 年上半年扣除非经常性损益后的净利润扭亏为盈+济南中院管辖
- 贵州百灵(002424)|贵州百灵(002424)| 未及时进行业绩预告引发的投资者索赔案已胜诉+ 按照现在的股价已回本盈利,仍不影响对当时的损失主张索赔,这两份可以并存 + 上千名投资者咨询索赔 +索赔由贵阳中院管辖!
- 恒信东方(300018)| 证监会立案调查,单日跌幅超18%,市值缩水近8亿 +2022年报存在会计差错 + 无形资产减值依据不充分 + 商誉减值参数设置错误 + 股价跌幅明显,引发投资者大面积索赔 + 北京金融法院管辖此案!
- 际华集团(601718)| 遭证监会立案调查,两日内上演“天地板”,“概念炒作+资金博弈+转型幻想”引发股价暴涨 + 立案次日一字跌停 + 2024年巨亏42亿引发猜想 + 投资者大面积索赔,索赔正在火热征集中+北京金融法院管辖索赔案!
- 熊猫金控(600599)| 公司收到警示函2024年业绩预告与年报差异大+股价跌幅明显+违规担保高达3亿元+内部控制被出具否定意见的审计报告+长沙中院管辖
- 太原重工(600169)| 未披露股权转让重大事项后续进展+未按规定披露控股股东及关联方非经营性资金占用+未及时披露重大诉讼+财务会计核算不规范+太原中院管辖
- 沐邦高科(603398)| 公司同日收到立案调查及监管措施决定+两次会计差错更正+股票交易被实施退市风险警示+股东非经营性资金占用高达0.6亿+南昌中院管辖
- 微创光电(430198)| 证监会下达立案告知书+立案后股价跌幅高达 14.12%+合同纠纷导致约1.6亿元坏账准备+前期会计差错更正+定期报告中财务数据存在错报+武汉中院管辖
- 瑞贝卡(600439)| ”假发第一股“被立案调查+多次收警示函+关联方之间非经营性资金占用+年度报告未及时披露+近几年财务整体呈下降趋势+郑州中院管辖
- 先锋新材(300163)| 公司及前控股股东、实际控制人被立案调查+隐瞒控制权转让事项超五年+业绩预告 "变脸" 且未及时修正+近三年年报均被审计机构出具保留意见+宁波中院管辖
- 帕瓦股份(688184)| 虚增营收致多期财报虚假被警示+财务报告内部控制缺陷+内控被否戴帽+拥有三元正极材料前驱体+绍兴中院管辖
- 锦盛新材(300849) | 立案调查后股价跌停(-20%) + 历年大量产能过剩 + 上市次年业绩即变脸(盈转亏) + 连续三年净亏损合计6900万 + 产能闲置、资产减值风险高企 + 索赔案件管辖法院为绍兴中院!
- 鸿博股份(002229) | 投资者索赔已有胜诉判决 + 业绩修正突破盈亏线,先后悬殊一个亿引发投资者索赔 + 净利润连亏2年、扣非净利润已连亏6年,2025年业绩略好转 + 股价8个月曾狂飙600% +索赔案件由福州中院管辖
- 太安堂(002433)一审胜诉+年报虚假记载、关联交易未及时披露+ 汕头中院管辖此案 +大量投资者涌入索赔!
- 嘉应制药(002198)| 预处罚已下达+非经营性资金占用未披露+公司及实控人被罚+广州中院管辖
- 达华智能(002512)| 行政监管措施后再收证监会立案+信息披露违法违规+会计所3年审计报告有问题+福州中院管辖索赔案件
- 中船应急(300527)| 证监会已立案调查 + 关联方往来未履行审议程序和信息披露义务 + 应收账款单项计提会计政策未披露 + 投资者索赔案件由湖北省武汉市中级人民法院管辖
- 华微电子(600360) | 证监会已下行政处罚决定书 + 两个审计结论均为“非标”,其中内控被否 + 实控人、董事长与控股股东均被投诉,14.8亿资金去向成谜,7次延期回复监管函,股价遭遇“十连跌停” + 投资者索赔案件归长春中院管辖
- ST海越(600387 海越能源) | 第一次违规(向海航系违规输送近20亿资金)引发的索赔,一、二审均判决投资者胜诉 + 第二次违规“非经营性资金占用”继续引发新一轮索赔且已有胜诉判例,本所已代理众多投资者拿到第一二次违规索赔的胜诉赔偿款 + 第三次违规资金占用引发退市风险警示 + 第四次索赔已有证监会立案告知书,绍兴中院管辖此案,投资者索赔踊跃
- 万方发展(000638)| 公司被立案+业绩预告修正差额巨大+预报更正后下跌明显+二次违规+第一次违规已胜诉+长春中院管辖