股民索赔专题 /PROJECT LAW
- 经典案例更多
-
ST中安股票索赔(600...
十一前夕,宋联民律师代理的一批投资者诉中安科...
宝利国际股票索赔(300...
近期,本律师事务所又收到一批宝利国际投资者索赔...
- 动态展示更多
-
- 索赔资讯:多批次虚假陈述...
- 7月下旬以来,江苏胜衡律师事务所证券维权团队陆续向法院递交...
- 索赔资讯:江苏胜衡律师事...
- 7月以来,江苏胜衡律师事务所证券维权团队陆续向法院递交投资...
- 索赔速报:江苏胜衡律师事...
- 6月下旬以来,江苏胜衡律师事务所证券维权团队陆续向法院递交...
- 鹏欣资源(600490)| 宋联民主任律师代理的一批投资者诉鹏欣资源索赔案件,在上海金融法院已获胜诉判决!
- 罗平锌电(002114)| 本所代理的一批投资者诉罗平锌电索赔案件,经过法院调解,双方达成和解协议且全部案涉赔偿款,均已实际赔付到位(撤诉)
- ST柏龙(柏堡龙002776) | 宋联民律师代理的一批投资者诉柏堡龙证券虚假陈述索赔案件,已获得胜诉!
- 宁波东力(002164)| 本所代理的一批投资者诉宁波东力索赔案,已在宁波市中级人民法院获得一审胜诉!
- 延安必康:本所代理的投资者,再收一批胜诉判决书!
- *ST东洋(东方海洋002086 东海洋)| 本所代理的一批投资者案件调解(已实际获赔到账),索赔流程圆满结束!
- ST新研(300159 新研股份)| 新研股份索赔案件在乌鲁木齐中院获得胜诉判决,诉讼时效紧张!
- 启迪环境(000826)| 本所代理的投资者诉启迪环境索赔案,目前已在全国范围内率先领取一批胜诉判决书(武汉中院管辖此案)
- 雅本化学(300261)| 投资者股票索赔案,江苏胜衡律师事务所已收到南京中院下达的首批一审胜诉判决书,判赔率高(82%)
- 2023年2月下旬,本所收到全国首批金刚光伏(300093 金刚玻璃)索赔案的一审胜诉判决(汕头中级法院)
- 本所再次收到庞大集团的部分胜诉+执行赔偿款(庞大集团第一次违规引发的索赔)
- 新年过后,本所再收一批飞乐音响(600651)二审终审胜诉判决书——上海市高级人民法院
- 欢瑞世纪 | 目前已成功调解一批案件,成渝金融法院(新设)管辖本案
- 新纶新材 | 宋联民律师代理的新纶新材一审判决书密集下达!
- 亿晶光电(600537)| 法院支持100% + 调解赔付率高达85%,已经全部实际获偿!
- 飞乐音响 (600651) | 临近春节,本所再收一批二审胜诉判决书!
- ST金正(002470,金正大) |本所已收到二审胜诉判决书(驳回大信所的上诉请求)
- ST金正(002470,金正大) |本所近期再收一批投资者胜诉判决书,高比例获赔——万连步、唐勇全额承担连带责任,大信会计师事务所承担10%连带赔偿责任
- 中润资源(000506) | 本所代理的全国首批投资者索赔案件,胜诉判决已于2022.11.12下达
- 香溢融通(600830)| 江苏胜衡律师事务所再收一批香溢融通案件的胜诉判决书!
- ST金正(002470,金正大) |近期,江苏胜衡律师事务所已收到一批投资者诉金正大(002470)的一审胜诉判决书,部分投资者获赔比例达到81%,股民可以继续跟进索赔
- ST中安索赔:十一前夕,判决书已下达,投资者大面积、高比例胜诉
- 金刚玻璃(300093)| 宋联民律师代理的一批金刚玻璃索赔案件,早期已在汕头中院开庭,预计获赔率在70%
- 庞大集团 (601258) | 十一前夕,宋联民律师代理新一批次的受损投资者通过法院调解(获赔)结案!
- 国中水务(600187)|宋联民律师代理的部分投资者已胜诉获赔!
- 上海电气(601727)|宋联民律师代理的投资者已胜诉获赔
- 劲嘉股份(002191)|宋联民律师代理的投资者已调解获赔
- 广东明珠(600382)|宋联民律师代理的投资者二审胜诉并获赔共计超一千六百万
- 超讯通信(603322)|宋联民律师代理的投资者二审胜诉并获赔
- 宏图高科(600122)|宋联民律师代理的投资者已调解获赔

